EXCELERON-Series
|
Models
| Readability | Weighing Range | Pan Size | List price * | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * (All prices without VAT plus shipping costs) | |||||
Standard models |
|||||
| ECL6EDP-L0-EU | |||||
| 0.5 g | 6 kg | 300 x 400 mm | 234.00 GBP | ||
| ECL15EDP-L0-EU | |||||
| 1 g | 15 kg | 300 x 400 mm | 234.00 GBP | ||
| ECL30EDP-L0-EU | |||||
| 2 g | 30 kg | 300 x 400 mm | 234.00 GBP | ||
| ECL60EDP-L0-EU | |||||
| 5 g | 60 kg | 300 x 400 mm | 234.00 GBP | ||
| ECL60FEP-L0-EU | |||||
| 5 g | 60 kg | 400 x 500 mm | 360.00 GBP | ||
| ECL150FEP-L0-EU | |||||
| 10 g | 150 kg | 400 x 500 mmm | 360.00 GBP | ||
| ECL300GFP-L0-EU | |||||
| 20 g | 300 kg | 500 x 650 mm | 486.00 GBP | ||
